<video id="lxm9o"><s id="lxm9o"><meter id="lxm9o"></meter></s></video>

    <strike id="lxm9o"><label id="lxm9o"></label></strike>

      <blockquote id="lxm9o"></blockquote>
      <progress id="lxm9o"><pre id="lxm9o"></pre></progress>
    1. <strike id="lxm9o"><table id="lxm9o"></table></strike>

      臺州市醫(yī)療機構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報表(季報)

      時間:2019-10-14點擊數(shù):1944次作者:超級管理員

      醫(yī)療單位: 臺州市腫瘤醫(yī)院   統(tǒng)計時限:2019 7 月至  201年  9 
        
      序號 項目 本季度 今年初至本季度末
      1 醫(yī)療機構(gòu)名稱 臺州市腫瘤醫(yī)院
      2 醫(yī)療機構(gòu)等級 二級甲等
      3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 32.5 33.7
      4 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 32.4 34.2
      5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 14.3 14.8
      6 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 16.2 18.3
      7 靜脈輸液在門診處方的比例(%) 11.9 13.5
      8 每門診人次費用(元) 318 313
      9 每門診人次費用中的藥品費(元) 182 178
      10 每出院病人次均費用(元) 8996 8857
      11 每出院病人次均費用中的藥品費(元) 3045 3072
      12 門診處方平均金額(元) 202 199
      13 不合格處方數(shù)(張) 243 663
      14 不合格處方占全部處方比例(%) 2.6 2.4
      15 平均住院日(天) 9.3 9.3
      16 床位使用率(%) 101 96.9
      17 入出院診斷符合率(%) 99.9 99.9
      18 危重病人搶救成功率(%) 80 82.9
      19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
      20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 52.1 53.4
      21 住院患者抗菌藥物使用強度(≤40DDD) 47 48
      22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 32.1 35.4
      23 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) 47340 142020
      24 門診預(yù)約診療普通號源開放比例(%) 80 80
      25 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) 30270 90810
      26 門診預(yù)約診療專家號源開放比例(%) 80 80
      27 普通門診病人預(yù)約就診率(%) 4.9 4.7
      28 專家門診病人預(yù)約就診率(%) 21.8 20.2

      日韩一级a毛大片在线电影,日韩欧美亚洲每日更新网,久久av无限观看,国产一区二超碰婷婷

      <video id="lxm9o"><s id="lxm9o"><meter id="lxm9o"></meter></s></video>

        <strike id="lxm9o"><label id="lxm9o"></label></strike>

          <blockquote id="lxm9o"></blockquote>
          <progress id="lxm9o"><pre id="lxm9o"></pre></progress>
        1. <strike id="lxm9o"><table id="lxm9o"></table></strike>