<video id="lxm9o"><s id="lxm9o"><meter id="lxm9o"></meter></s></video>

    <strike id="lxm9o"><label id="lxm9o"></label></strike>

      <blockquote id="lxm9o"></blockquote>
      <progress id="lxm9o"><pre id="lxm9o"></pre></progress>
    1. <strike id="lxm9o"><table id="lxm9o"></table></strike>

      臺州市醫(yī)療機構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報表(季報)

      時間:2019-04-25點擊數(shù):1906次作者:超級管理員

      醫(yī)療單位: 臺州市腫瘤醫(yī)院   統(tǒng)計時限:2019 1 月至  201年  3 
      序號 項目 本季度 今年初至本季度末
      1 醫(yī)療機構(gòu)名稱 臺州市腫瘤醫(yī)院
      2 醫(yī)療機構(gòu)等級 二級甲等
      3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 35.8 35.8
      4 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 34.1 34.1
      5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 14.3 14.3
      6 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 20.6 20.6
      7 靜脈輸液在門診處方的比例(%) 13.1 13.1
      8 每門診人次費用(元) 307 307
      9 每門診人次費用中的藥品費(元) 171 171
      10 每出院病人次均費用(元) 8499 8499
      11 每出院病人次均費用中的藥品費(元) 3033 3033
      12 門診處方平均金額(元) 194 194
      13 不合格處方數(shù)(張) 220 220
      14 不合格處方占全部處方比例(%) 2.8 2.8
      15 平均住院日(天) 9.2 9.2
      16 床位使用率(%) 94.2 94.2
      17 入出院診斷符合率(%) 99.9 99.9
      18 危重病人搶救成功率(%) 83.3 83.3
      19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
      20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 55.3 55.3
      21 住院患者抗菌藥物使用強度(≤40DDD) 43 43
      22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 33.4 33.4
      23 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) 15780 15780
      24 門診預(yù)約診療普通號源開放比例(%) 80 80
      25 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) 10090 10090
      26 門診預(yù)約診療專家號源開放比例(%) 80 80
      27 普通門診病人預(yù)約就診率(%) 3.01 3.01
      28 專家門診病人預(yù)約就診率(%) 18 18

      日韩一级a毛大片在线电影,日韩欧美亚洲每日更新网,久久av无限观看,国产一区二超碰婷婷

      <video id="lxm9o"><s id="lxm9o"><meter id="lxm9o"></meter></s></video>

        <strike id="lxm9o"><label id="lxm9o"></label></strike>

          <blockquote id="lxm9o"></blockquote>
          <progress id="lxm9o"><pre id="lxm9o"></pre></progress>
        1. <strike id="lxm9o"><table id="lxm9o"></table></strike>