臺州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2017-07-07點(diǎn)擊數(shù):1722次作者:超級管理員
醫(yī)療單位: 臺州市腫瘤醫(yī)院 統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2017年 4 月至 2017 年 6 月 | |||
序號 | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級 | 二級甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 40.8 | 40.8 |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 42.2 | 40.7 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 15.5 | 15.6 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 18.6 | 19.9 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 3.7 | 4 |
8 | 每門診人次費(fèi)用(元) | 260 | 264 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 137 | 140 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用(元) | 9358 | 8876 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 3760 | 3643 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 169 | 169 |
13 | 不合格處方數(shù)(張) | 223 | 210 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 4.7 | 4.6 |
15 | 平均住院日(天) | 10.4 | 10.2 |
16 | 床位使用率(%) | 106.1 | 102.4 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 99.8 | 99.8 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 83.3 | 83.3 |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 56.6 | 56.3 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) | 46 | 48 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) | 35.2 | 37.3 |
23 | 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) | 15780 | 25780 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號源開放比例(%) | 50 | 50 |
25 | 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) | 10090 | 18090 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號源開放比例(%) | 50 | 50 |
27 | 普通門診病人預(yù)約就診率(%) | 0 | 0 |
28 | 專家門診病人預(yù)約就診率(%) | 3 | 2 |
填報(bào)人:林高通 聯(lián)系電話:159658665252 |