臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2017-04-11點(diǎn)擊數(shù):1706次作者:超級(jí)管理員
醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2017年 1 月至 2017 年 3 月 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二級(jí)甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 40.11 | 40.11 |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 38.5 | 38.5 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 15.8 | 15.8 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 21.26 | 21.26 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 4.3 | 4.3 |
8 | 每門診人次費(fèi)用(元) | 278 | 278 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 117 | 117 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用(元) | 8282 | 8282 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 3413 | 3413 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 171 | 171 |
13 | 不合格處方數(shù)(張) | 210 | 210 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 4.6 | 4.6 |
15 | 平均住院日(天) | 9.96 | 9.96 |
16 | 床位使用率(%) | 98.66 | 98.66 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 99.91 | 99.91 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 83.33 | 83.33 |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 59 | 59 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) | 44 | 44 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) | 39 | 39 |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) | 10000 | 10000 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例(%) | 50 | 50 |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 8000 | 8000 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例(%) | 50 | 50 |
27 | 普通門診病人預(yù)約就診率(%) | 0.1 | 0.1 |
28 | 專家門診病人預(yù)約就診率(%) | 1.5 | 1.5 |
填報(bào)人:林高通 聯(lián)系電話:159658665252 | |||
院領(lǐng)導(dǎo)簽字: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院(蓋章) |