<video id="lxm9o"><s id="lxm9o"><meter id="lxm9o"></meter></s></video>

    <strike id="lxm9o"><label id="lxm9o"></label></strike>

      <blockquote id="lxm9o"></blockquote>
      <progress id="lxm9o"><pre id="lxm9o"></pre></progress>
    1. <strike id="lxm9o"><table id="lxm9o"></table></strike>

      臺州市醫(yī)療機構“陽光用藥工程”監(jiān)測報表(季報)

      時間:2015-04-16點擊數:1645次作者:超級管理員

      統(tǒng)計時限:2015  年    1  月至  2015  年    3   月
      序號 項目 本季度 今年初至本季度末
      1 醫(yī)療機構名稱 臺州市腫瘤醫(yī)院 
      2 醫(yī)療機構等級  二級甲等
      3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 43.50% 43.50%
      4 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 35.60% 35.60%
      5 抗菌藥物占藥品使用比例 22.10% 22.10%
      6 抗菌藥物在門診處方的比例 29.10% 29.10%
      7 靜脈輸液在門診處方的比例 16.50% 16.50%
      8 每門診人次費用 228 228
      9 每門診人次費用中的藥品費 99 99
      10 每出院病人次均費用 8985 8985
      11 每出院病人次均費用中的藥品費 3746 3746
      12 門診處方平均金額 132.8 132.8
      13 不合格處方數 236 236
      14 不合格處方占全部處方比例 3.70% 3.70%
      15 平均住院日 10.1 10.1
      16 床位使用率 100.20% 100.20%
      17 入出院診斷符合率 100% 100%
      18 危重病人搶救成功率 75% 75%
      19 抗菌藥物品種數 35 35
      20 住院患者抗菌藥物使用率 61.60% 61.60%
      21 住院患者抗菌藥物使用強度 51.3 51.3
      22 I類切口手術抗菌藥物預防使用率 35.14% 35.14%
      23 門診預約診療普通號源開放數 679 679
      24 門診預約診療普通號源開放比例 3.55% 3.55%
      25 門診預約診療專家號源數 2605 2605
      26 門診預約診療專家號源開放比例 5.40% 5.40%
      27 普通號源病人預約就診率 1.01% 1.01%
      28 專家號源病人預約就診率 3.87% 3.87%

      日韩一级a毛大片在线电影,日韩欧美亚洲每日更新网,久久av无限观看,国产一区二超碰婷婷

      <video id="lxm9o"><s id="lxm9o"><meter id="lxm9o"></meter></s></video>

        <strike id="lxm9o"><label id="lxm9o"></label></strike>

          <blockquote id="lxm9o"></blockquote>
          <progress id="lxm9o"><pre id="lxm9o"></pre></progress>
        1. <strike id="lxm9o"><table id="lxm9o"></table></strike>