臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2015-01-15點(diǎn)擊數(shù):1620次作者:超級(jí)管理員
統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2014 年 10 月 至 2014 年 12 月
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二級(jí)甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例 | 43.35% | 42.41% |
4 | 國家基本藥物目錄品種使用金額比例 | 18.44% | 18.82% |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例 | 19.54% | 20.29% |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例 | 29.51% | 29.17% |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例 | 16.47% | 17.82% |
8 | 每門診人次費(fèi)用 | 205 | 208 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 105 | 99 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用 | 8304 | 8218 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi) | 3389 | 3376 |
12 | 門診處方平均金額 | 128 | 123 |
13 | 不合格處方數(shù) | 110 | 414 |
14 | 不合格處方占全部處方比例 | 1.91% | 1.90% |
15 | 平均住院日 | 10.37 | 10.52 |
16 | 床位使用率 | 104.87% | 108.70% |
17 | 入出院診斷符合率 | 99.98% | 99.89% |
18 | 危重病人搶救成功率 | 86.67% | 81.54% |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率 | 58.66% | 60.55% |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度 | 43 | 46 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率 | 40.20% | 42.70% |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) | 953 | 4428 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例 | 5.12% | 5.02% |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 3268 | 13593 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例 | 6.52% | 6.94% |
27 | 普通號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 1.39% | 1.56% |
28 | 專家號(hào)源病人預(yù)約就診率 | 4.75% | 4.78% |
填報(bào)單位(蓋章):臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 填報(bào)者:林高通 填報(bào)日期:1.13 | |||
備注:各縣(市、區(qū))衛(wèi)生局、市級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)分別于每年1、4、7、10月的15日前,將匯總數(shù)據(jù)報(bào)送至臺(tái)州市衛(wèi)生局醫(yī)政處,E-mail: tzsyzcxx@163.com。國家基本藥物目錄和價(jià)格、與上級(jí)醫(yī)院結(jié)對(duì)的專家信息、全科醫(yī)生信息等每家醫(yī)院在醫(yī)院網(wǎng)站或院內(nèi)醒目位置予以公布。 |