2020年溫嶺市醫(yī)共體所屬各單位公開招聘工作人員考試放棄考察、擇崗及進(jìn)入資格復(fù)審考生名單(四)
時(shí)間:2020-10-12點(diǎn)擊數(shù):11277次作者:tzrsk
2020年溫嶺市醫(yī)共體所屬各單位公開招聘工作人員考試放棄考察、擇崗及進(jìn)入資格復(fù)審考生名單(四) | |||||||||
序號(hào) | 招聘序號(hào) | 招聘職位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 專業(yè)知識(shí)成績(jī) | 綜合素質(zhì)測(cè)試成績(jī) | 總成績(jī) | 名次 | 備注 |
1 | 001 | 臨床A | 王鐵男 | 2001005010108 | 62 | 36 | 64 | 5 | 放棄擇崗 |
2 | 001 | 臨床A | 陳云君 | 2001005010205 | 59 | 28 | 58.4 | 17 | 放棄考察 |
3 | 001 | 臨床A | 蔡佳波 | 2001005010102 | 56 | 24 | 54.4 | 24 | 放棄擇崗 |
4 | 001 | 臨床A | 繆新奔 | 2001005010110 | 66 | 24 | 62.4 | 7 | 擇崗后放棄 |
5 | 005 | 中醫(yī) | 梁岑怡 | 2001005012504 | 86 | 26 | 79.2 | 2 | 放棄考察 |
6 | 006 | 針灸推拿 | 林冕 | 2001005012605 | 60 | 30 | 60 | 2 | 放棄擇崗 |
7 | 017 | 臨床B | 池瑜 | 2001005011214 | 51 | 27 | 51.6 | 14 | 擇崗后放棄 |
8 | 016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)B | 胡峰 | 2001005010702 | 65 | 23 | 61.2 | 1 | 放棄擇崗 |
9 | 016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)B | 鄭依瑤 | 2001005010605 | 60 | 24 | 57.6 | 3 | 放棄資格復(fù)審 |
10 | 016 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)B | 林海 | 2001005010704 | 59 | 23 | 56.4 | 4 | 進(jìn)入資格復(fù)審 |
熱點(diǎn)關(guān)注
- 院士親臨,專家云集 ——“2024曙光論道”醫(yī)工交叉融合創(chuàng)新論壇暨第七屆腫瘤學(xué)大會(huì)隆重舉辦!
- 爭(zhēng)分奪秒!多學(xué)科聯(lián)手搶救胃大出血患者
- 省級(jí)技能操作比賽創(chuàng)佳績(jī)
- 臺(tái)腫舉辦2024年度科技項(xiàng)目培訓(xùn)
- 【新動(dòng)態(tài)】紅色印記,“醫(yī)”路向前
- 超給力!這家醫(yī)院臺(tái)州市級(jí)名醫(yī)工作室+1
- 黨政宣傳“新引擎”,點(diǎn)燃發(fā)展“新動(dòng)力” ——臺(tái)腫醫(yī)共體成功舉辦黨政宣傳工作培訓(xùn)會(huì)